Νέος κύκλος αιτήσεων του προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α για 10.000 Ανέργους

Τη Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024, ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο κύκλο κατάρτισης “Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα” για 10.000 ανέργους σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι:
• Είναι άνω των 18 ετών
• Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ άσχετα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
• Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
• Δεν έχουν πάρει ΚΑΥΑΣ και δεν έχουν συμμετάσχει σε τμήμα το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των έργων ανέργων ή εργαζομένων της δράσης 16913.
Η δράση περιλαμβάνει:
• Θεωρητική κατάρτιση 200 ωρών με τη μέθοδο σύγχρονης, ασύγχρονης και δια ζώσης εκπαίδευσης
• Εξετάσεις πιστοποίησης για όσους ολοκληρώσουν επιτυχώς τη κατάρτιση
• Εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000 €
Το CITY UNITY Κ.Δ.Β.Μ. είναι εγκεκριμένος πάροχος του προγράμματος σύμφωνα με το οριστικό μητρώο παρόχων που ανακοινώθηκε από τη Δ.ΥΠ.Α .
Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών και πράσινων» γνώσεων, σε 140.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).
Αντικείμενο Κατάρτισης:
Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε προγράμματα που αφορούν σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας.
Διάρκεια κατάρτισης:
Η διάρκεια τους κυμαίνεται από 50 έως 200 ώρες (έως 3 μήνες).
Τρόπος υλοποίησης – Διαδικασία κατάρτισης: με την μέθοδο της μικτής μάθησης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη/ασύγχρονη κατάρτιση).
Πιστοποίηση: Όλα τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίηση
Τίτλοι Προγραμμάτων:
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 200 (70 ΩΡΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ , 70 ΩΡΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ , 60 ΩΡΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED | ||||||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | |||||
| 1 | ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | |||||
| 2 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||||
| 3 | ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ | |||||
| 4 | ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||||
| 5 | ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||||
| 6 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ | |||||
| 7 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||
| 8 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||||
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC | ||||||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | |||||
| 1 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ | |||||
| 2 | ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | |||||
| 3 | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ | |||||
| 4 | ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ | |||||
| 5 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ | |||||
| 6 | ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ | |||||
| 7 | ΠΟΤΑΜΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ | |||||
| 8 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ | |||||
| 9 | ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ | |||||
| 10 | ΣΕΙΣΜΟΙ | |||||
| 11 | ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | |||||
| 12 | ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |||||
| 13 | ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ | |||||
| 14 | ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ | |||||
| 15 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ | |||||
| 16 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ | |||||
| 17 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ | |||||
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED | ||||||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | |||||
| 1 | ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ |
|||||
| 2 | ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | |||||
| 3 | ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ | |||||
| 4 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | |||||
| 5 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ | |||||
| 6 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | |||||
| 7 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | |||||
| 8 | ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | |||||
| 9 | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | |||||
| 10 | ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | |||||
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED | ||||||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | |||||
| 1 | ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ |
|||||
| 2 | ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | |||||
| 3 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | |||||
| 4 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | |||||
| 5 | ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ | |||||
| 6 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ | |||||
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: ADVANCED | ||||||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | |||||
| 1 | ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΙΜ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | |||||
| 2 | ΤΟ ΒΙΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ | |||||
| 3 | ΤΟ ΒΙΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | |||||
| 4 | ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ | |||||
| 5 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ REVIT ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΜ | |||||
| 6 | Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ “ΕΞΥΠΝΩΝ” ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | |||||
| 7 | ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | |||||
| 8 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ “ΕΞΥΠΝΩΝ” ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | |||||
| 9 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ – BMS | |||||
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED | ||||||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | |||||
| 1 | ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | |||||
| 2 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||||
| 3 | ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ | |||||
| 4 | ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||||
| 5 | ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||||
| 6 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ | |||||
| 7 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||
| 8 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||||
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 200 (70 ΩΡΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ , 70 ΩΡΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ , 60 ΩΡΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC | ||||||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | |||||
| 1 | ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ WINDOWS 10 | |||||
| 2 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | |||||
| 3 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | |||||
| 4 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | |||||
| 5 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | |||||
| 6 | ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ – Microsoft Outlook 2016 | |||||
| 7 | ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MS Office 365 | |||||
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC | ||||||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | |||||
| 1 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | |||||
| 2 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ | |||||
| 3 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ | |||||
| 4 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | |||||
| 5 | ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | |||||
| 6 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | |||||
| 7 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | |||||
| 8 | ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ | |||||
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED | ||||||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | |||||
| 1 | ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | |||||
| 2 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ | |||||
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | |||||
| 4 | SWOT, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | |||||
| 5 | ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ | |||||
| 6 | ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ | |||||
| 7 | ΠΛΑΝΟ MARKETING, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΗ , ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ | |||||
| 8 | ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΑ SOCIAL MEDIA | |||||
| 9 | ΤΡΟΠΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ FOLLOWERS ΣΤΑ SOCIAL MEDIA | |||||
| 10 | ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΑ SOCIAL MEDIA | |||||
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED | ||||||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | |||||
| 1 | ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | |||||
| 2 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | |||||
| 3 | ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | |||||
| 4 | ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | |||||
| 5 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | |||||
| 6 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | |||||
| 7 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ | |||||
| 8 | SQL | |||||
| 9 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ | |||||
| 10 | HTML/CSS/Javascript | |||||
| 11 | PHP | |||||
| 12 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ | |||||
| 13 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ | |||||
| 14 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | |||||
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC | ||||||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | |||||
| 1 | ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | |||||
| 2 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ | |||||
| 3 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
|||||
| 4 | ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | |||||
| 5 | ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ | |||||
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ | |||||
| 7 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ (E-SHOP) | |||||
| 8 | EIKONA KAI BINTEO | |||||
| 9 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ | |||||
| 10 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (Ε-SHOP) | |||||
| 11 | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | |||||
| 12 | SEARCH ENGINE OPTIMIZATION KAI E-SHOP | |||||
| 13 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (E-SHOP) | |||||
| 14 | ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | |||||
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED | ||||||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | |||||
| 1 | ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | |||||
| 2 | ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | |||||
| 3 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ | |||||
| 4 | ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ | |||||
| 5 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ | |||||
| 6 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΑΛΜΥΡΟ Ή ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ: ΠΟΤΑΜΙΑ, ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΝΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΑ | |||||
| 7 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | |||||
| 8 | ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ | |||||
| 9 | ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ | |||||
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED | ||||||
| ΕΝΟΤΗΤΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | |||||
| 1 | ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ | |||||
| 2 | ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | |||||
| 3 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | |||||
| 4 | ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΥΧΑΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | |||||
| 5 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ | |||||
| 6 | ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | |||||
| 7 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ | |||||
| 8 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ | |||||
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED | ||||||
